|
|||
序号 | 名称 | 参数 | |
1 | 装机功率 | 540HP (402KW) | |
2 | 最大静钩载 | 1350kN | |
3 | 最大钻柱重量 | 500kN | |
4 | 绞车额定功率 | 450HP | |
5 | 传动形式 | 液力+机械 | |
6 | 驱动形式 | 10×8 | |
7 | 名义钻井深度 (4 1/2"DP) | 1500m | |
8 | 井架高度 | 33m | |
9 | 钻台面高度 | 4.5m | |
10 | 钢丝绳直径 | Ф26mm | |
11 | 液压系统 | 14MPa | |
12 | 气路系统 | 0.8MPa | |
13 | 游动系统 | 5×4 | |
14 |
运输尺寸
|
19.37×3.05×4.49m (含井架) 14.6×3.05×3.1m (不含井架) |
|
15 | 总 重 | 约52000 kg |